Le Gîte Sainte-Hortense. Rochefort en Terre.
         Le Gîte Sainte-Hortense. Rochefort en Terre.

Tarifs

  Semaine Nuit
(Minimum : 3 nuits)
Basse saison 410 € 82 €
Moyenne saison 510 € 102 €
Haute saison 730 € 146 €
Très haute saison 830 € 166 €
Réservé Zone grisée = période indisponible

Taxe de séjour : 0,95 € par nuit par adulte majeur (18 ans et +).

Disponibilités

 

Octobre 2024
  Sa Di Lu Ma Me Je Ve
40             1   2   3   4  
41 5   6   7   8   9   10   11  
42 12   13   14   15   16   17   18  
43 19   20   21   22   23   24   25  
44 26   27   28   29   30   31      

 

Novembre 2024
  Sa Di Lu Ma Me Je Ve
44                         1  
45 2   3   4   5   6   12   8  
46 9   10   11   12   13   19   15  
47 16   17   18   19   20   26   22  
48 23   24   25   26   27   28   29  
49 30                          

 

Décembre 2024
  Sa Di Lu Ma Me Je Ve
49     1   2   3   4   5   6  
50 7   8   9   10   11   12   13  
51 14   15   16   17   18   19   20  
52 21   22   23   24   25   26   27  
53 28   29   30   31              

 

Janvier 2025
  Sa Di Lu Ma Me Je Ve
1                 1   2   3  
2 4   5   6   7   8   9   10  
3 11   12   13   14   15   16   17  
4 18   19   20   21   22   23   24  
5 25   26   27   28   29   30   31  

 

Février 2025
  Sa Di Lu Ma Me Je Ve
6 1   2   3   4   5   6   7  
7 8   9   10   11   12   13   14  
8 15   16   17   18   19   20   21  
9 22   23   24   25   26   27   28  

 

Mars 2025
  Sa Di Lu Ma Me Je Ve
10 1   2   3   4   5   6   7  
11 8   9   10   11   12   13   14  
12 15   16   17   18   19   20   21  
13 22   23   24   25   26   27   28  
14 29   30   31                  

 

Avril 2025
  Sa Di Lu Ma Me Je Ve
14             1   2   3   4  
15 5   6   7   8   9   10   11  
16 12   13   14   15   16   17   18  
17 19   20   21   22   23   24   25  
18 26   27   28   29   30          

 

Mai 2025
  Sa Di Lu Ma Me Je Ve
18                     1   2  
19 3   4   5   6   7   8   9  
20 10   11   12   13   14   15   16  
21 17   18   19   20   21   22   23  
22 24   25   26   27   28   29   30  
23 31                          

 

Juin 2025
23     1   2   3   4   5   6  
24 7   8   9   10   11   12   13  
25 14   15   16   17   18   19   20  
26 21   22   23   24   25   26   27  
27 28   29   30                  

 

Juillet 2025
27             1   2   3   4  
28 5   6   7   8   9   10   11  
29 12   13   14   15   16   17   18  
30 19   20   21   22   23   24   25  
31 26   27   28   29   30   31      

 

Août 2025
31                         1  
32 2   3   4   5   6   7   8  
33 9   10   11   12   13   14   15  
34 16   17   18   19   20   21   22  
35 23   24   25   26   27   28   29  
36 30   31                      

 

Septembre 2025
36         1   2   3   4   5  
37 6   7   8   9   10   11   12  
38 13   14   15   16   17   18   19  
39 20   21   22   23   24   25   26  
40 27   28   29   30              
                             

 

Octobre 2025
40                 1   2   3  
41 4   5   6   7   8   9   10  
42 11   12   13   14   15   16   17  
43 158   19   20   21   22   23   24  
44 25   26   27   28   29   30   31  

 

Novembre 2025
45 1   2   3   4   5   6   7  
46 8   9   10   11   12   13   14  
47 15   16   17   18   19   20   21  
48 22   23   24   25   26   27   28  
49 29   30                      

 

Décembre 2025
49         1   2   3   4   5  
50 6   10   8   9   10   11   12  
51 13   17   15   16   17   18   19  
52 20   24   22   23   24   25   26  
53 27   31   29   30   31          

 

Janvier 2026
1                     1   2  
2 3   4   5   6   7   8   9  
3 10   11   12   13   14   15   16  
4 17   18   19   20   21   22   23  
5 24   25   26   27   28   29   30  
6 31                          

Le Gîte Sainte-Hortense

 

Thierry et Ghislaine

LIMON DUPARCMEUR
16, rue du Chateau

56220 Rochefort en Terre
contact@gite-sainte-hortense.fr
Téléphone : 02 97 43 30 90

Version imprimable | Plan du site
© Thierry et Ghislaine LIMON DUPARCMEUR